| 000 | 00659nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161808.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9701700503 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.83 | ||
| 100 | _aZIKMUND, WILLIAM G. | ||
| 245 | 0 | _aINVESTIGACION DE MERCADOS | |
| 250 | _a6A ED. | ||
| 260 | _aMEXICO | ||
| 260 |
_aMéxico _bPRENTICE HALL _c1998 |
||
| 300 | _a739 | ||
| 650 | _aANALISIS DE DATOS | ||
| 650 | _aINVESTIGACION DE MERCADOS | ||
| 650 | _aMERCADO-ANALISIS | ||
| 650 | _aMERCADOTECNIA | ||
| 650 | _aMUESTREO | ||
| 700 |
_aMIGUEL ANGEL SANCHEZ CARRION _etraductor |
||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a29930 | ||
| 999 |
_c216253 _d216253 |
||