000 | 00602nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161759.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9687270993 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a540 | ||
100 | _aHEIN, MORRIS | ||
245 | 0 | _aQUIMICA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bIBEROAMERICA _c1992 |
||
300 | _a705 | ||
500 | _aEN CIBGZ-FIMCP D-28922 PAR AING. MECANICA.- MHP. | ||
650 | _aGASES | ||
650 | _aINDUSTRIAS | ||
650 | _aTEMPERATURA | ||
700 |
_aVIRGILIO GONZALEZ POZO _etraductor |
||
942 | _c01 | ||
010 | _a28734 | ||
999 |
_c215981 _d215981 |