000 | 00555nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161738.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a350.722 | ||
245 | 0 | _aESTIMACION DE LOS INGRESOS PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO: AÑO 2000 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bSUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD _c1900 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a275 | ||
650 | _aPRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO-ECUADOR | ||
650 | _aPROFORMA PRESUPUESTARIA 2000 | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a27277 | ||
999 |
_c215247 _d215247 |