000 | 00481nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161628.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a332.0212 | ||
245 | 0 | _aTABLAS FINANCIERAS A INTERES COMPUESTO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCORPORACION FINANCIERA NACIONAL _c1973 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a120 | ||
500 | _aLIBROS PARA DAR DE BAJA | ||
650 | _aINTERES COMPUESTO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a24567 | ||
999 |
_c212876 _d212876 |