000 | 00465nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161538.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a537.21 | ||
100 | _aGARCIA TUTILLO, GERMANIA | ||
245 | 0 | _aREDUCCION DE CARGAS PICO MEDIANTE DIVERSAS ESTRATEGIAS DE CONTROL | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL _c1988 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
650 | _aTARIFAS ELECTRICAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a22729 | ||
999 |
_c211344 _d211344 |