000 | 00419nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161440.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a301.09866 | ||
245 | 0 | _aPERFIL SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA DE EL ORO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bUNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA _c1984 |
||
260 | _aMACHALA | ||
300 | _a246 | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a20572 | ||
999 |
_c209480 _d209480 |