000 | 00559nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161436.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a338.09 | ||
100 | _aZISCHKA, ANTON | ||
245 | 0 | _aPAÍSES DEL FUTURO: UN ANÁLISIS DE ALCANCE MUNDIAL DE LOS PAÍSES Y REGIONES DE MAYOR PORVENIR EN LA PRODUCCIÓN DE PRIMERAS MATERIAS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aBARCELONA | ||
260 |
_aEspaña _bOMEGA _c1954 |
||
300 | _a468 | ||
700 |
_aJAIME BOFILL Y FERRO _etraductor |
||
942 | _c01 | ||
010 | _a20409 | ||
999 |
_c209340 _d209340 |