| 000 | 00420nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161433.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a629.8312 | ||
| 100 | _aSAGE, ANDREW P. | ||
| 245 | 0 | _aOPTIMUM SYSTEMS CONTROL | |
| 250 | _a1ST ED. | ||
| 260 | _aENGLEWOOD | ||
| 260 |
_aEstados Unidos _bPRENTICE HALL _c1968 |
||
| 300 | _a562 | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a20292 | ||
| 999 |
_c209229 _d209229 |
||