000 | 00418nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161413.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aIBM4381 | ||
100 | _aANGUITA DELGADO, RAMON | ||
245 | 0 | _aMOLDEO POR INYECCION | |
250 | _aS.E. | ||
260 | _aS.L. | ||
260 |
_aSin Pais _bS.E. _c1975 |
||
500 | _aCLASIFICACION: 668.412 | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a19523 | ||
999 |
_c208538 _d208538 |