| 000 | 00543nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161328.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0408702222 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a546.73 | ||
| 100 | _aGUTMANN, VIKTOR | ||
| 245 | 0 | _aMAIN GROUP ELEMENTS GROUP VII AND NOBLE GASES | |
| 250 | _a1TH ED. | ||
| 260 | _aLONDON | ||
| 260 |
_aReino Unido _bBUTTERWORTH _c1972 |
||
| 300 | _a291 | ||
| 650 | _aESPECTROSCOPIO | ||
| 650 | _aGASES RAROS | ||
| 650 | _aHALOGENOS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a17864 | ||
| 999 |
_c207034 _d207034 |
||