| 000 | 00476nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161218.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a375.6201 | ||
| 245 | 0 | _aINFORMATIVO DE MATERIAS FUNDAMENTALES Y COMPLEMENTARIAS | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bESPOL _c1983 |
||
| 260 | _aGUAYAQUIL | ||
| 300 | _a57 | ||
| 650 | _aAREA | ||
| 650 | _aMATERIALES | ||
| 650 | _aPROGRAMAS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a15206 | ||
| 999 |
_c204673 _d204673 |
||