000 | 00594nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161149.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0444415327 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a622.13 | ||
100 | _aDAVID, MICHEL | ||
245 | 0 | _aGEOSTATISTICAL ORE RESERVE ESTIMATION | |
250 | _a1ST ED. | ||
260 | _aAMSTERDAM | ||
260 |
_aPaĆses Bajos, Holanda _bELSEVIER _c1977 |
||
300 | _a364 | ||
500 | _aDEVELOPMENTS IN GEOMATHEMATICS | ||
650 | _aGEOESTADISTICA | ||
650 | _aVALORACION DE MINAS-METODOS ESTADISTICOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a14109 | ||
999 |
_c203676 _d203676 |