| 000 | 00562nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161138.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a001.422 | ||
| 100 | _aLEVIN, JACK | ||
| 245 | 0 | _aFUNDAMENTOS DE ESTADISTICA EN LA INVESTIGACION SOCIAL | |
| 250 | _a2A ED. | ||
| 260 | _aMEXICO | ||
| 260 |
_aMéxico _bHARLA _c1979 |
||
| 300 | _a305 | ||
| 650 | _aANALISIS DE VARIANZA | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aINVESTIGACION SOCIAL | ||
| 650 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a13692 | ||
| 999 |
_c203322 _d203322 |
||