000 | 00543nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161127.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a553.28 | ||
100 | _aPOMA, JOSE | ||
245 | 0 | _aFLUIDOS DE RESERVORIOS | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL _c1986 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a76 | ||
650 | _aANALISIS | ||
650 | _aEQUIPAMIENTO | ||
650 | _aFLUIDOS | ||
650 | _aGAS | ||
650 | _aPETROLEO | ||
650 | _aYACIMIENTOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a13284 | ||
999 |
_c202952 _d202952 |