| 000 | 00545nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161117.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0133163172 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a657.3 | ||
| 100 | _aFOSTER, GEORGE | ||
| 245 | 0 | _aFINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | |
| 250 | _a2ND ED. | ||
| 260 |
_aEstados Unidos _bPRENTICE HALL _c1986 |
||
| 260 | _aS.L. | ||
| 300 | _a625 | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aMERCADO DE CAPITALES | ||
| 710 | _aPRENTICE HALL | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a12908 | ||
| 999 |
_c202636 _d202636 |
||