| 000 | 00414nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161109.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a621.3191 | ||
| 100 | _aGONZĂLEZ VILLA, MARIO ENRIQUE | ||
| 245 | 0 | _aEVALUACION DEL NIVEL ACTUAL DE CORTO CIRCUITO | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 | _aS.L. | ||
| 260 |
_aSin Pais _bESPOL _c1983 |
||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a12594 | ||
| 999 |
_c202364 _d202364 |
||