| 000 | 00470nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161107.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a551.489866 | ||
| 110 | _aMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. DIRECCION DE PLANIFICACION | ||
| 245 | 0 | _aESTUDIO HIDRO-METEOROLOGICO E HIDROGEOLOGICO | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bS.E. _c1978 |
||
| 260 | _aS.L. | ||
| 300 | _a173 | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a12451 | ||
| 999 |
_c202279 _d202279 |
||