000 | 00781nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161103.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9682603846 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | _a519.5 | ||
100 | _aHOEL, PAUL G. | ||
245 | 0 | _aESTADISTICA BASICA PARA NEGOCIOS Y ECONOMIA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bCECSA _c1983 |
||
300 | _a598 | ||
500 | _aTítulo Traducido: BASIC STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
650 | _aMUESTREO (ESTADISTICA) | ||
650 | _aPROBABILIDADES-MATEMATICAS | ||
650 | _aSERIES DE TIEMPO | ||
700 |
_aANDRES SESTIER BOUCLIER _etraductor |
||
700 | _aJESSEN, RAYMOND J. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a12180 | ||
999 |
_c202125 _d202125 |