000 | 00501nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161101.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a543.085 | ||
100 | _aMORCILLO RUBIO, JESÚS | ||
245 | 0 | _aESPECTROSCOPIA : ESTRUCTURA Y ESPECTROS ATÓMICOS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaña _bALHAMBRA _c1972 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a287 | ||
650 | _aESPECTROSCOPIA | ||
700 | _aORZA SEGADE, J. M. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a12123 | ||
999 |
_c202074 _d202074 |