000 | 00492nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161005.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aIBM4381 | ||
100 | _aSANDOVAL, ELISEO | ||
245 | 0 | _aDISTRIBUCION DE LOS ATUNES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN RELACION CON LAS CONDICIONES OCEANIGRAFICAS GENERALES FRENTE A CHILE Y PERU | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aS.L. | ||
260 |
_aSin Pais _bS.E. _c1970 |
||
942 | _c01 | ||
010 | _a10114 | ||
999 |
_c200244 _d200244 |