000 | 00423nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160959.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a657.45 | ||
100 | _aCERVANTES ABREU, SALVADOR | ||
245 | 0 | _aDINAMICA DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA | |
250 | _a2A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bECASA _c1986 |
||
300 | _a167 | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a9750 | ||
999 |
_c200076 _d200076 |