000 | 00450nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160935.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8420000078 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a639.32 | ||
100 | _aINVERSEN, E S | ||
245 | 0 | _aCULTIVOS MARINOS | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEspaƱa _bACRIBIA _c1950 |
||
260 | _aZARAGOZA | ||
300 | _a415 | ||
650 | _aCULTIVOS MARINOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a8882 | ||
999 |
_c199292 _d199292 |