| 000 | 00424nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425160929.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a620.11223 | ||
| 100 | _aHAMNER, NORMAN | ||
| 245 | 0 | _aCORROSION DATA SURVEY: NONMETALS SECTION | |
| 250 | _a4TH ED. | ||
| 260 |
_aEstados Unidos _bNACE _c1975 |
||
| 260 | _aHOUSTON | ||
| 300 | _a494 | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a8621 | ||
| 999 |
_c199063 _d199063 |
||