000 | 00651nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160739.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a304.62 | ||
245 | 0 | _aI. CAMBIOS EN LA DINAMICA DE LA POBLACION (1990-2010); II. LA SALUD PUBLICA: CRISIS Y ALTERNATIVAS; JUNIO 1991; MAYO 1992 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCONADE _c1991 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a139 | ||
500 | _aD-11094;D-11095c.2 S/.20.000 c/u. CONADE#BIBL C.92.10.23 | ||
650 | _aCRISIS ECONOMICA | ||
650 | _aESTRUCTURAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aMIGRACIONES POBLACIONALES | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a4277 | ||
999 |
_c195332 _d195332 |