| 000 | 00530nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425160738.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a153.94 | ||
| 245 | 0 | _aPRUEBA DE APTITUD ACADEMICA: PARTE VERBAL | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bESPOL. |
||
| 260 | _aGUAYAQUIL | ||
| 500 | _aD-15677;15678c.2 S/.500 c/u C.DIF.PUB.BIBL 95.05.11 | ||
| 650 | _aCOMPRENSION DE DATOS | ||
| 650 | _aPRUEBAS DE APTITUD | ||
| 650 | _aRAZONAMIENTO | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a4193 | ||
| 999 |
_c195294 _d195294 |
||