| 000 | 00561nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425160735.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9681802713 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a657.42 | ||
| 100 | _aREYES PEREZ, ERNESTO | ||
| 245 | 0 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS: PRIMER CURSO | |
| 250 | _a2A ED. | ||
| 260 | _aMEXICO | ||
| 260 |
_aMéxico _bLimusa _c1981 |
||
| 300 | _a185 | ||
| 650 | _aANALISIS COSTO-BENEFICIO | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
| 650 | _aCOSTOS DE PRODUCCION | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a4040 | ||
| 999 |
_c195214 _d195214 |
||