| 000 | 00450nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425160726.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a378.1987 | ||
| 245 | 0 | _aINFORME DE ACTIVIDADES DE OCT. 1992-SEPT. 1993 | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bESPOL. Centro de Difusion y Publicaciones _c1994 |
||
| 260 | _aGUAYAQUIL | ||
| 650 | _aACTIVIDADES POLITECNICAS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a3563 | ||
| 999 |
_c194895 _d194895 |
||