000 | 00606nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160725.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aMARSHALL, J.E. | ||
245 | 0 | _aECUADOR: CUANTIFICACION DISTRIBUCION Y EFECTOS DEL INGRESO PETROLERO 1973-88 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aS.L. | ||
260 |
_aSin Pais _bS.E. _c1988 |
||
300 | _a234 | ||
500 | _aD-10356,D-10357c.2 s/1.000 c/u. BID BIBL.91. | ||
650 | _aECUADOR-INDUSTRIA PETROLERA | ||
650 | _aPETROLEO-INDUSTRIA Y COMERCIO | ||
650 | _aRIEGO-ECONOMIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a3519 | ||
999 |
_c194874 _d194874 |