000 | 00491nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160719.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.4033 | ||
245 | 0 | _aANALISIS ECONOMETRICO DE LOS GASTOS DE OPERACION DE LA BANCA EN EL ECUADOR | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aGuatemala _bEDICIONES SUPERIORES _c1995 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a75 | ||
650 | _aBANCOS-ECUADOR | ||
650 | _aECONOMETRIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a3266 | ||
999 |
_c194670 _d194670 |