000 | 00529nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160718.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a639.3 | ||
110 | _aCENAIM | ||
245 | 0 | _aCENTRO NACIONAL DE AGRICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS "EDGAR ARELLANO M. | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCENAIM. ESPOL _c1993 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a52 | ||
650 | _aACUACULTURA | ||
650 | _aCRUSTACEOS | ||
650 | _aMOLUSCOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a3190 | ||
999 |
_c194632 _d194632 |