000 | 00534nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160714.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a513.93 | ||
100 | _aSANCHEZ GUERRERO, ALFONSO | ||
245 | 0 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bUNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE _c1950 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a117 | ||
650 | _aDEPRECIACION | ||
650 | _aINTERES | ||
650 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a2988 | ||
999 |
_c194500 _d194500 |