000 | 00974nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160712.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8420007676 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a664.07 | ||
100 | _aANZALDUA-MORALES, ANTONIO | ||
245 | 0 | _aLA EVALUACION SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS EN LA TEORIA Y LA PRACTICA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaƱa _bACRIBIA _c1994 |
||
260 | _aZARAGOZA | ||
300 | _a198 | ||
500 | _aConsultar 33056, D-24030 en BIBTEC. EN CIBGZ-FIMCP 50361 | ||
520 | _aANALISIS SENSORIAL ES EL ANALISIS DE ALIMENTOS U OTROS MATERIALES POR MEDIO DE LOS SENTIDOS O SEA ES UNA TECNICA DE MEDICION Y ANALISIS TAN IMPORTANTE COMO LOS METODOS QUIMICOS, FISICOS, MICROBIOLOGICOS, ETC.LAS PRUEBAS SENSORIALES SON UTILIZADAS EN DIV | ||
650 | _aANALISIS DE ALIMENTOS | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aEVALUACION SENSORIAL | ||
650 | _aINDUSTRIA ALIMENTARIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a2922 | ||
999 |
_c194451 _d194451 |