| 000 | 00554nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425160706.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a661.804 | ||
| 110 | _aSCHLUMBERGER SURENCO S. A. | ||
| 245 | 0 | _aFUNDAMENTOS DE INTERPRETACIONES CUANTITATIVA DE PERFILES | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aArgentina _bSchlumberger _c1970 |
||
| 260 | _aS.L. | ||
| 300 | _a130 | ||
| 500 | _aD-13251 S/.200 93.07.01 ING. LOAIZA BIBL FOLLETO | ||
| 650 | _aHIDROCARBUROS LIQUIDOS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a2427 | ||
| 999 |
_c194208 _d194208 |
||