000 | 00473nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160659.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a513.93 | ||
245 | 0 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aBOGOTA | ||
260 |
_aColombia _bMCGRAW-HILL _c1995 |
||
300 | _a349 | ||
650 | _aBONOS | ||
650 | _aFONDOS DE AMORTIZACION | ||
650 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a2173 | ||
999 |
_c194004 _d194004 |