| 000 | 00964nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425160655.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9684512422 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _amx | ||
| 082 | _a338.5 | ||
| 100 | _aMADDALA, G. S. | ||
| 245 | 0 | _aMICROECONOMIA | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 | _aMEXICO | ||
| 260 |
_aMéxico _bMCGRAW-HILL _c1991 |
||
| 300 | _a649 | ||
| 500 | _aTítulo Traducido: MICROECONOMICS: THEORY AND APPLICATIONS | ||
| 520 | _aEL LIBRO OFRECE UNA COBERTURA AMPLIA DE TEMAS FUNDAMENTALE DE LA MICROECONOMIA; SE ANALIZA TEORIA Y ANALISIS DE LA DEMANDA, MONOPOLIO, EXTERNALIDADES Y BIENES PUBLICOS. TAMBIEN PROPORCIONA INFORMACION PROVENIENTES DE LA INVESTIGACION MICROECONOMICA ACTUA | ||
| 650 | _aMICROECONOMIA | ||
| 650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
| 650 | _aPRECIOS AL CONSUMIDOR | ||
| 700 |
_aCORO PANDO, JULIO _etraductor |
||
| 710 | _aMCGRAW-HILL, INC. | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a1987 | ||
| 999 |
_c193851 _d193851 |
||