000 | 00609nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160649.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0201625520 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a519.54 | ||
100 | _aHILDEBRAND, DAVID K. | ||
245 | 0 | _aESTADISTICA APLICADA A LA ADMINISTRACION Y A LA ECONOMIA | |
250 | _a3A ED. | ||
260 |
_aArgentina _bADDISON - WESLEY _c1997 |
||
260 | _aBUENOS AIRES | ||
300 | _a943 | ||
650 | _aESTADISTICAS | ||
650 | _aINFERENCIAS ESTADISTICAS | ||
650 | _aPROBABILIDADES | ||
700 | _aOTT, LYMAN | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a1705 | ||
999 |
_c193666 _d193666 |