000 | 00535nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160639.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a844818998 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a005.83 | ||
245 | 0 | _aFREELANCE GRAPHICS 2 PARA WINDOWS A SU ALCANCE | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaƱa _bMCGRAW-HILL _c1994 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a277 | ||
650 | _aGRAFICOS POR COMPUTADORA | ||
650 | _aWINDOWS | ||
700 |
_aAlfonso Sisdedos Bayon _etraductor |
||
942 | _c01 | ||
010 | _a1131 | ||
999 |
_c193299 _d193299 |