000 | 00494nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425160638.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a620 | ||
245 | 0 | _aCONSERVAS VEGETALES: DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DEL ION HIDROGENO (PH) | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bINEN _c1985 |
||
260 | _aS.L. | ||
500 | _aD-14552 S/100 INEN BIBL. 28.06.94 NORMA INEN : 389 1985-12 general impreso DONACION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a1080 | ||
999 |
_c193258 _d193258 |