MATEMATICAS PARA COMPUTACION
Tipo de material:
- 9701002660
- 510.28542
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 19 | Disponible | 28469 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 37 | Retirado No para préstamo | D-18032 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 30 | Disponible | 29810 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 13 | Disponible | 27547 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 12 | Disponible | 27522 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111311 | 26 | Retirado No para préstamo | 28477 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111331 | 3 | Retirado No para préstamo | 27476 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111343 | 7 | Retirado No para préstamo | 27480 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118068 | 9 | Retirado No para préstamo | 27482 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118569 | 27 | Retirado No para préstamo | 28478 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118721 | 36 | Retirado No para préstamo | 44834 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118723 | 33 | Retirado No para préstamo | 41763 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119267 | 24 | Retirado No para préstamo | 28475 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119274 | 10 | Retirado No para préstamo | 27483 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119366 | 6 | Retirado No para préstamo | 27479 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119367 | 5 | Retirado No para préstamo | 27478 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119402 | 23 | Retirado No para préstamo | 28473 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120608 | 4 | Retirado No para préstamo | 27477 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 207171 | 32 | Retirado No para préstamo | 41762 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 207172 | 35 | Retirado No para préstamo | 44833 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 208778 | 16 | Retirado No para préstamo | 28466 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 208797 | 34 | Retirado No para préstamo | 44832 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 208800 | 29 | Retirado No para préstamo | 29809 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 208980 | 20 | Retirado No para préstamo | 28470 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 208991 | 2 | Retirado No para préstamo | 27475 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 208993 | 25 | Retirado No para préstamo | 28476 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209066 | 28 | Retirado No para préstamo | 28479 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209074 | 14 | Retirado No para préstamo | 27548 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209075 | 11 | Retirado No para préstamo | 27484 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209076 | 8 | Retirado No para préstamo | 27481 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209077 | 22 | Retirado No para préstamo | 28472 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209078 | 15 | Retirado No para préstamo | 28465 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209079 | 1 | Retirado No para préstamo | 27474 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209080 | 21 | Retirado No para préstamo | 28471 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209081 | 31 | Retirado No para préstamo | 29811 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 63122 | 18 | Retirado No para préstamo | 28468 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 63123 | 17 | Retirado No para préstamo | 28467 |
ESTE LIBRO TRATA DE UNA MANERA ELEMENTAL PERO COMPLETA LOS TEMAS MATEMATICOS MAS RELACIONADOS CON LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACION Y DE LA INFORMACION, DE ESTA FORMA SON ESTUDIADOS EL SISTEMA NUMERICO BINARIO, LOS CIRCUITOS LOGICOS, TEORIA DE GRAFOS, LOS S
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.