ECONOMETRIA
Tipo de material:
- 8448101286
- 658.4033
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | 35273 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 35271 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 3 | Disponible | 35269 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 1 | Disponible | 35267 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Disponible | 35270 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 9 | Disponible | 40706 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | 35272 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 35268 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 40043 | 8 | Disponible | 40705 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.