ESTADISTICA PARA ADMINISTRACION
Tipo de material:
- 9702608023
- 519.5
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116142 | 11 | Disponible | 54711 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209206 | 2 | Disponible | 53039 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209207 | 6 | Disponible | 53043 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209208 | 7 | Disponible | 53044 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209209 | 5 | Disponible | 53042 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209210 | 10 | Disponible | 53047 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209211 | 9 | Disponible | 53046 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209212 | 3 | Disponible | 53040 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209213 | 4 | Disponible | 53041 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209214 | 8 | Disponible | 53045 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209215 | 1 | Disponible | 53038 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 16 | Disponible | COMPRA | CP-13295 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 15 | Disponible | COMPRA | CP-13294 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 13 | Disponible | COMPRA | CP-13120 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 14 | Disponible | COMPRA | CP-13121 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 12 | Disponible | COMPRA | CP-13092 |
INCLUYE 1 CD
Título Traducido: BUSINESS STATISTICS
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.