A REANALYSIS OF THE ORIGINAL TEST DATA FOR THE TAYLOR STANDARD SERIES
Tipo de material:
- 623.873
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 124976 | 6 | Disponible | D-76294 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 124977 | 7 | Disponible | D-76296 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 124978 | 5 | Disponible | D-61693 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 124979 | 3 | Retirado No para préstamo | D-60303 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 124980 | 2 | Disponible | D-60250 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 124981 | 1 | Disponible | D-60050 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 124982 | 4 | Disponible | D-61633 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.