DIBUJO TECNICO: CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO
Tipo de material:
- 604.2
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | 30637 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 11 | Disponible | 30642 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 15 | Disponible | 30646 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 12 | Disponible | 30643 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 1 | Disponible | 30632 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 30633 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 3 | Disponible | 30634 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 30636 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | 30638 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | 30639 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 9 | Disponible | 30640 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 10 | Disponible | 30641 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 14 | Disponible | 30645 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119428 | 4 | Retirado No para préstamo | 30635 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209460 | 13 | Retirado No para préstamo | 30644 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.