INGENIERIA ECONOMICA
Tipo de material:
- 9701000765
- 658.155
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 38 | Disponible | D-39495 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 36 | Disponible | D-31733 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 23 | Disponible | 29824 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 15 | Disponible | 26303 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 19 | Disponible | 26307 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 37 | Disponible | D-31768 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | 26175 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 34 | Disponible | D-15674 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 13 | Disponible | 26301 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 14 | Disponible | 26302 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 9 | Disponible | 26177 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 12 | Disponible | 26300 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 26170 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 1 | Disponible | 26169 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 18 | Disponible | 26306 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 33 | Disponible | D-15673 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | 26176 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 27 | Disponible | 33117 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 28 | Disponible | 33167 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 32 | Disponible | 33575 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 22 | Disponible | 27649 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 26173 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 20 | Disponible | 26308 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 24 | Disponible | 31696 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 35 | Disponible | D-19792 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Disponible | 26172 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | 26174 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 16 | Disponible | 26304 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 26171 | 3 | Disponible | 26171 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 26178 | 10 | Disponible | 26178 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 26299 | 11 | Disponible | 26299 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 32691-9 | 31 | Disponible | 33539 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 32945-1 | 29 | Disponible | 33194 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 32950 | 30 | Disponible | 33412 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 82865 | 17 | Disponible | 26305 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 86224 | 25 | Disponible | 31697 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 86224 | 21 | Disponible | 26817 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 86224 | 26 | Disponible | 32217 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 39 | Disponible | COMPRA | CP-00659 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 40 | Disponible | COMPRA | CP-00660 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 41 | Disponible | COMPRA | CP-00661 |
Título Traducido: ENGINEERING ECONOMY
EL LIBRO CONSTA DE 20 CAPITULOS DISTRIBUIDOS EN CINCO NIVELES. LOS TEMAS CUBIERTOS EN EL PRIMER NIVEL BUSCAN REFORZAR LAS CAPACIDADES DEL CALCULO. EN EL SESGUNDO NIVEL SE DISCUTEN LAS TRES TECNICAS MAS USADAS PARA EVALUAR ALTERNATIVAS Y EL TERCER NIVEL
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.