INGENIERIA ECONOMICA
Tipo de material:
- 9586009661
- 658.155
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 10 | Disponible | D-95487 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Retirado No para préstamo | D-26977 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 40685 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 1 | Disponible | 40684 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | D-31801 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | D-31229 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | D-31802 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | D-31800 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 125242 | 9 | Disponible | D-61124 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 42171-25 | 3 | Disponible | 50156 |
ESTE TEXTO PRESENTA LOS PRINCIPIOS BASICO DEL ANALISIS ECONOMICO PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. SE HACE ENFASIS EN DESTREZAS DE CALCULO BASICAS.ESTE LIBRO CONTIENE: CONCEPTOS BASICOS, TERMINOS Y GRAFICAS, LOS FACTORES Y SU USO
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.