ANÁLISIS ECONOMÉTRICO
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: España PEARSON EDUCACION S.A. 1999; MADRIDEdición: 3A EDDescripción: 913ISBN: - 8483220075
- 658.4033
| Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 658.4033 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | D-31793 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 658.4033 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | D-32185 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 658.4033 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | D-32184 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 658.4033 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | D-31791 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 22 | Disponible | D-36049 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 23 | Disponible | D-36050 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 48685 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | 48686 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | 48687 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | 48688 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 9 | Disponible | 48689 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 16 | Disponible | D-31792 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 21 | Disponible | D-32428 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112321 | 10 | Disponible | 53677 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112322 | 11 | Disponible | 53678 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112326 | 12 | Disponible | 53679 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112327 | 13 | Disponible | 53680 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 82420 | 1 | Disponible | 35642 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 658.4033 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 82421 | 3 | Disponible | 35644 | |||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 24 | Disponible | COMPRA | CP-12203 |
Navegando CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 658.4033 INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA | 658.4033 INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA | 658.4033 INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA | 658.4033 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO | 658.4033 ECONOMETRIA | 658.4033 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO | 658.4033 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO |
Título Traducido: ECONOMETRIC ANALYSIS
ESTE LIBRO TIENE DOS OBJETIVOS BASICOS:INTRODUCIR A LOS ESTUDIANTES EN LA ECONOMETRIA APLICADA, INCLUYENDO TECNICAS BASICAS DE ANALISIS DE REGRESION Y ALGO DE VARIEDAD DE MODELOS QUE SE EMPLEAN CUANDO SE ENCUENTRA QUE EL MODELO LINEAL BASICO ES INADECUA
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.