INTRODUCCION A LA MICROECONOMIA
Tipo de material:
- 8489660085
- 338.54422
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 9 | Disponible | D-96680 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | D-32142 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Disponible | 40708 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115504 | 3 | Retirado No para préstamo | 40707 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115505 | 8 | Retirado No para préstamo | D-32143 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 82192 | 1 | Disponible | 35132 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 82485 | 2 | Disponible | 35133 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 126081 | 5 | Disponible | 50033 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 126082 | 6 | Disponible | 50034 |
TRATA DE CONCEPTOS BASICOS DE LA ECONOMIA, ASI COMO PROPORCIONARLES LOS INSTRUMENTOS ANALITICOS FUNDAMENTALES PARA PODER CURSAR ASIGNATURAS MAS AVANZADAS DURANTE EL RESTO DE SUS CARRERAS. ES UNA ASIGNATURA PARTICULARMENTE IMPORTANTE EN LA FORMACION DE L
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.