RANDOM DATA: ANALYSIS AND MEASUREMENT PROCEDURES
Tipo de material:
- 047106470X
- 519.2
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112349 | 4 | Retirado No para préstamo | 17068 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118717 | 1 | Retirado No para préstamo | 17065 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118718 | 2 | Retirado No para préstamo | 17066 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118719 | 3 | Retirado No para préstamo | 17067 | |||
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES MARINAS | 5 | Retirado No para préstamo | D-104079 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.