INTRODUCTION TO PROBABILITY AND RANDOM VARIABLES
Tipo de material:
- 519.2
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 9 | Disponible | 1794 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111478 | 5 | Retirado No para préstamo | 1789 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111523 | 4 | Retirado No para préstamo | 1788 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111525 | 13 | Retirado No para préstamo | 1798 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111526 | 8 | Retirado No para préstamo | 1793 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111527 | 6 | Retirado No para préstamo | 1791 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111528 | 2 | Retirado No para préstamo | 1786 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111529 | 12 | Retirado No para préstamo | 1797 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111779 | 1 | Retirado No para préstamo | 1785 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111787 | 7 | Retirado No para préstamo | 1792 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111790 | 11 | Retirado No para préstamo | 1796 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112198 | 3 | Retirado No para préstamo | 1787 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112350 | 10 | Retirado No para préstamo | 1795 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 125937 | 14 | Disponible | D-30113 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.