ESTADISTICA PARA ADMINISTRADORES
Tipo de material:
- 968727056X
- 519.5
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | D-39491 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112677 | 5 | Disponible | D-19810 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 114335 | 4 | Disponible | D-16457 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 117349 | 1 | Disponible | 31089 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 146234 | 3 | Disponible | 33620 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 146235 | 2 | Disponible | 33226 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 178140 | 6 | Disponible | D-39490 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 8 | Disponible | COMPRA | CP-00132 |
Título Traducido: A COURSE IN BUSINESS STATISTICS
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.